1 apr, 9° ass., 1° M2 scalata Monte Tesio preceduta da tratto gara "vallonato"
---
9 apr, 3° M2, uno dei primi/quasi sicuramente "virtuale" primo ass. tra i "senza bici crono" (12'24'' vs. migliori tempi assoluti 12'00-12'10'' con bici crono)
CRONOMETRO BRECIA2/Team duerre
CRONOMETRO BRECIA2/Team duerre
---
22 apr, 3° M2 Crono individuale (semi) salita Grumello
---
29 apr, 3° M2 salita Albino-Vall'Alta-C. Gallo
22 e 29 apr entrambe gare con problemi tecnici: pedale con perno parzialmente rotto nella prima e scivolamento (2 cm) reggisella nella seconda. Entrambe inconvenienti scoperti la mattina seguente.
---
7 mag, GF Cimondi percorso corto, 7° assoluto*, 2° M2, 3° nella cronoscalata Selvino
* primi 8 abbassando abbondantemente tutti i riferimenti tempo finale su questo percorso
Articolo a parte su questa gara
---
20 mag, Nembro Selvino, prima gara dopo incidente, 5° M2 (non presente in classifica per errore cronometristi/giudici)
---
27 mag, Sulzano S.Maria, 13° assoluto, 3° M2
---
4 giu, Lumezzane Poffe, 8° assoluto, 3° M2
---
10 giu, S.Eufemia Maddalena, 6° assoluto, 1° M2
---
17-18 giu, GP Montagna (4 cronoscalate), 9° assoluto, 3° M2
---
1 lug, Gaverina Altino, 10° assoluto, 2° M2
---
15 lug, Collio Maniva, 4° assoluto, 1° M2
---
23 lug, Artogne Bassinale, 12° assoluto, 3° M2
---
30 lug, Grone-Colli S. Fermo, 10° assoluto, 1° M2
---
11 ago, Brione, 2° assoluto, 1° M2
---
13 ago, Demo Fabrezza, 5° assoluto, 2° M2
---
16 ago, lago d'Idro-Bagolino, 1° assoluto
---
19 ago, Nembro-Lonno, 9° assoluto, 1° M2
---
10 sett, Bagolino-Gaver, 2° assoluto, 1° under40
---
16 sett, Brescia-Maddalena, 4° assoluto, 1° M2
---
30 sett, Nave - Coste S.Eusebio, 3° assoluto, 1° M2
---
1 ott, trofeo Città di Brescia, 3° M2
22 apr, 3° M2 Crono individuale (semi) salita Grumello
---
29 apr, 3° M2 salita Albino-Vall'Alta-C. Gallo
22 e 29 apr entrambe gare con problemi tecnici: pedale con perno parzialmente rotto nella prima e scivolamento (2 cm) reggisella nella seconda. Entrambe inconvenienti scoperti la mattina seguente.
---
7 mag, GF Cimondi percorso corto, 7° assoluto*, 2° M2, 3° nella cronoscalata Selvino
* primi 8 abbassando abbondantemente tutti i riferimenti tempo finale su questo percorso
Articolo a parte su questa gara
---
20 mag, Nembro Selvino, prima gara dopo incidente, 5° M2 (non presente in classifica per errore cronometristi/giudici)
---
27 mag, Sulzano S.Maria, 13° assoluto, 3° M2
---
4 giu, Lumezzane Poffe, 8° assoluto, 3° M2
---
10 giu, S.Eufemia Maddalena, 6° assoluto, 1° M2
---
17-18 giu, GP Montagna (4 cronoscalate), 9° assoluto, 3° M2
---
1 lug, Gaverina Altino, 10° assoluto, 2° M2
---
15 lug, Collio Maniva, 4° assoluto, 1° M2
---
23 lug, Artogne Bassinale, 12° assoluto, 3° M2
---
30 lug, Grone-Colli S. Fermo, 10° assoluto, 1° M2
---
11 ago, Brione, 2° assoluto, 1° M2
---
13 ago, Demo Fabrezza, 5° assoluto, 2° M2
---
16 ago, lago d'Idro-Bagolino, 1° assoluto
---
19 ago, Nembro-Lonno, 9° assoluto, 1° M2
---
10 sett, Bagolino-Gaver, 2° assoluto, 1° under40
---
16 sett, Brescia-Maddalena, 4° assoluto, 1° M2
---
30 sett, Nave - Coste S.Eusebio, 3° assoluto, 1° M2
---
1 ott, trofeo Città di Brescia, 3° M2